18 ARALIK İMKB SEANS KAPANIŞI

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İMKB günü 369 puan kaybederek 26.395 puan ile kapattı.Ortalama değer kaybı % 1.38 oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE
Dün Son Net Fark
MTEKS 0,21 0,26 0,05 23,80
MEMSA 0,22 0,27 0,05 22,72
BRMEN 0,29 0,35 0,06 20,68
VARYO 0,63 0,74 0,11 17,46
BUMYO 0,33 0,38 0,05 15,15
AFMAS 8,50 9,60 1,10 12,94
METUR 0,70 0,79 0,09 12,85
ETYAT 0,64 0,72 0,08 12,50
SELGD 0,32 0,36 0,04 12,50
FMIZP 7,10 7,95 0,85 11,97

Gorusunu ekle

Why ask?