19 ARALIK İMKB SEANS KAPANIŞI
- Tarih: Ara 19th 2008
- Postalandigi gun: Finans Haberleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İMKB haftanın son gününü 190 puan düşüşle 26.205 puandan kapattı.Ortalama % 0.72 değer kaybı oldu.
| EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE |
| Dün | Son | Net | % Fark | |
| TCRYO | 0,33 | 0,40 | 0,07 | 21,21 |
| BRMEN | 0,35 | 0,41 | 0,06 | 17,14 |
| EGCYO | 0,35 | 0,40 | 0,05 | 14,28 |
| DGATE | 1,06 | 1,21 | 0,15 | 14,15 |
| DOGUB | 0,59 | 0,66 | 0,07 | 11,86 |
| TRNSK | 0,18 | 0,20 | 0,02 | 11,11 |
| TACYO | 1,00 | 1,11 | 0,11 | 11,00 |
| GOLDS | 0,70 | 0,77 | 0,07 | 10,00 |
| VARYO | 0,74 | 0,81 | 0,07 | 9,45 |
| ATSYO | 0,33 | 0,36 | 0,03 | 9,09 |

Gorusunu ekle