BANKA YTL MEVDUAT FAİZ ORANLARI
- Tarih: Ara 23rd 2008
- Postalandigi gun: Mevduat Hesapları
YTL Cinsinden mevduat hesaplarında bankalar farklı faiz oranları uygulamaktadır.Kimi bankalar internet bankacılığı kanalı ile açılan e-mevduat hesaplarında % 1,00 oranında vermiş olduğu faizi arttırmaktadır.
23.12.2008 Tarih itibari ile Bankaların uyguladığı YTL Mevduat Faiz Oranları şöyledir :
| Banka İsmi | 30 Gün-1 Ay | 90 Gün-3 Ay | 180 Gün-6 Ay | 360 Gün-12 Ay |
| HSBC | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 14,00 |
| İşbank | 16,25 | 16,25 | 16,50 | 16,75 |
| Akbank | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Yapı Kredi | 15,50 | 15,75 | 16,00 | 16,00 |
| Garanti Bankası | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Denizbank | 15,50 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| Finansbank | 16,50 | 16,00 | 15,00 | 17,00 |
| ING Bank | 17,00 | 17,50 | 16,00 | 16,00 |
| Halk Bankası | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Fortis | 18,25 | 15,80 | 15,65 | 16,05 |

Gorusunu ekle