24 ARALIK İMKB SEANS AÇILIŞI-BORSA

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İMKB 23 Aralık salı günü 95 puan değer kazandı ve günü 26.294 puan ile tamamladı.Ortalama % 0.36 değer artışı oldu.23.12.2008 Saat:17.00

EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE
Dün Son Net Fark
BISAS 0,32 0,37 0,05 15,62
MUTLU 0,85 0,96 0,11 12,94
BURCE 21,80 24,30 2,50 11,46
IDAS 0,99 1,10 0,11 11,11
CBSBO 0,19 0,21 0,02 10,52
HDFYO 0,41 0,45 0,04 9,75
SELGD 0,31 0,34 0,03 9,67
MRBYO 0,95 1,04 0,09 9,47

Gorusunu ekle

Why ask?