KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (YTL)
- Tarih: Ara 26th 2008
- Postalandigi gun: Konut Kredisi
Bankaların YTL cinsinden 36 ay’a kadar vade ile güncel konut kredisi faiz oranları şöyledir ;
| Banka İsmi | 36 Ay’a kadar |
| HSBC | % 2,07 |
| İşbank | % 2,19 |
| Akbank | % 1,54 |
| Yapı Kredi | % 1,75 |
| Garanti Bankası | %1,79 |
| Denizbank | %1,99 |
| Finansbank | %1,75 |
| ING Bank | % 1,75 |
| Halk Bankası | %1,88 |
| Fortis | %1,78 |

Gorusleriniz .... tarafindan yapildi KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI/24.04.2009 | EMLAK-KONUT uzerinde Nis 23rd 2009 orada 7:14 pm:
[...] Bankalar da konut kredisi faiz oranlarınında son durum şu şekilde : [...]