<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emlak Konut Finans</title>
	<atom:link href="http://finans.emlak-konut.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finans.emlak-konut.com</link>
	<description>Forex Günlük Analiz, Finans, Ekonomi ve Kredi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 13:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dogal Gaz ve Elektrige yeni zamlar esikte.</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/04/05/dogal-gaz-ve-elektrige-yeni-zamlar-esikte/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/04/05/dogal-gaz-ve-elektrige-yeni-zamlar-esikte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz zammı]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik zammı]]></category>
		<category><![CDATA[epdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Dogalgaz ve elektrige Nisan ayinda yapilan zamlar gundemde tartisma konusu olurken yeni zam endisesi dogdu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/04/05/dogal-gaz-ve-elektrige-yeni-zamlar-esikte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisinde en uygun kredi Seker Finans&#8217;tan</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/28/konut-kredisinde-en-uygun-kredi-seker-finanstan/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/28/konut-kredisinde-en-uygun-kredi-seker-finanstan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[seker finans konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[uzun vadede konut kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Konut kredisinde 5 yil veya uzeri vadelerde faiz oranini %1.04'e indiren Seker Finans en uygun kredi veren finans kurumu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/28/konut-kredisinde-en-uygun-kredi-seker-finanstan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borcuna sadik olmayanlarin kredi notu dusecek.</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/12/borcuna-sadik-olmayanlarin-kredi-notu-dusecek/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/12/borcuna-sadik-olmayanlarin-kredi-notu-dusecek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi Risk Bankasi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Borcuna sadik olmayanlar,elektrik, su, telefon faturasi, vergi,sigorta ve okul taksidini odemeyenler yada gec odeyenler Merkez Bankasinin kara listesine girecek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/12/borcuna-sadik-olmayanlarin-kredi-notu-dusecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Karti limitine yeni yasa uygulamasi geliyor.</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/07/kredi-karti-limitine-yeni-yasa-uygulamasi-geliyor/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/07/kredi-karti-limitine-yeni-yasa-uygulamasi-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[BBDK haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi karti haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartinda tek limit]]></category>
		<category><![CDATA[Tek limit haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartlarinin kontrolsuz kullanilmasi sonucu olusan bireysel ve ekonomik zararlari onlemek amaciyla tek limit yasasi gundemde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/07/kredi-karti-limitine-yeni-yasa-uygulamasi-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turk Parasinin yeni simgesi belli oldu.</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/05/turk-parasinin-yeni-simgesi-belli-oldu/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/05/turk-parasinin-yeni-simgesi-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[TL]]></category>
		<category><![CDATA[turk lirasi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni turk lirasi simgesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Turk Lirasinin Uluslararasi  duzeyde taninmasi icin yeni Turk Lirasi simgesinin banknotlara basilmasinin  gerekliligi tartisiliyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/05/turk-parasinin-yeni-simgesi-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody’s den Yunanistan’a not indirimi</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/03/moody%e2%80%99s-den-yunanistan%e2%80%99a-not-indirimi/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/03/moody%e2%80%99s-den-yunanistan%e2%80%99a-not-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[moodys]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Moody’s tarafından yapılan açıklama da Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunun C’ye indirildiği belirtildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/03/moody%e2%80%99s-den-yunanistan%e2%80%99a-not-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama’dan İran’a Rest: Blöf Yapmıyorum</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/03/obama%e2%80%99dan-iran%e2%80%99a-rest-blof-yapmiyorum/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/03/obama%e2%80%99dan-iran%e2%80%99a-rest-blof-yapmiyorum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[ABD Başkanı Barack Obama, İran’a blöf yapmadığını söylerken İsrail’e de vakitsiz saldırının yarardan çok zarar getireceği yönünde uyarıda bulundu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/03/03/obama%e2%80%99dan-iran%e2%80%99a-rest-blof-yapmiyorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faiz oranlari subat 2012&#8242;de geriledi.</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/27/konut-kredisi-faiz-oranlari-subat-2012de-geriledi/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/27/konut-kredisi-faiz-oranlari-subat-2012de-geriledi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi guncel haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Konut kredisi faiz oranlari 60 ay vadede ortalama 1.25, 120 ay vadede ortalama 1.30 duzeylerinde geriledi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/27/konut-kredisi-faiz-oranlari-subat-2012de-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noterlere yeni duzenleme gundemde.</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/22/noterlere-yeni-duzenleme-gundemde/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/22/noterlere-yeni-duzenleme-gundemde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[noter]]></category>
		<category><![CDATA[noterlerde yeni duzenlemeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Noter islemlerinde yasanan maliyet ve zaman kaybini onlemek icin yeni duzenleme getiriliyor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/22/noterlere-yeni-duzenleme-gundemde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderliğe İş Bankası oturdu</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/15/liderlige-is-bankasi-oturdu/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/15/liderlige-is-bankasi-oturdu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[akbank]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[2011 Yılında % 22 oranında büyüme yakalayan İş Bankası 161.7 Milyar TL aktif büyüklüğü ile Ziraat Bankasının liderliğini elinden aldı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/15/liderlige-is-bankasi-oturdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

