<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emlak Konut Finans</title>
	<atom:link href="http://finans.emlak-konut.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finans.emlak-konut.com</link>
	<description>Forex Günlük Analiz, Finans, Ekonomi ve Kredi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akbank&#8217;tan Konut Kredisinde Kampanya</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/02/akbanktan-konut-kredisi-kampanyasi/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/02/akbanktan-konut-kredisi-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[akbank avantajli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kis gunesi kampanyasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Akbank yeni bir Konut Kredisi kampanyasi sunuyor. Kis Gunesi kampanyasi avantajli konut kredisinde 5 yila kadar  %1.08, 10 yila kadar %1.10 faiz oranli. Uygun faiz oranlariyla cok iyi kosullarda ev sahibi olabilirsiniz. Ayrica  3 ay taksit erteleme secenegiyle odemelere Mayis ayinda baslamak kampanya dahilinde.
Konut kredisi kullanacaklar Kis Gunesi kampanyasinda %20 indirimli 1000 TL dosya masrafindan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/02/02/akbanktan-konut-kredisi-kampanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB’nin Yunanistan başarısızlığı</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/27/ab%e2%80%99nin-yunanistan-basarisizligi/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/27/ab%e2%80%99nin-yunanistan-basarisizligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan ile başlayan borç krizi sürecinin doğru yürütülemediği ve bu konuda başarısız olduklarını ifade etti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/27/ab%e2%80%99nin-yunanistan-basarisizligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED  Faizleri değiştirmeyecek</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/26/fed-faizleri-degistirmeyecek/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/26/fed-faizleri-degistirmeyecek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[faiz kararı]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[FED tarafından yapılan açıklama da 2014 yılına kadar faiz oranlarında bir artış yapılmayacağı yer aldı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/26/fed-faizleri-degistirmeyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGK&#8217;dan Genel Sağlık Sigortası Açıklaması</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/26/sgkdan-genel-saglik-sigortasi-aciklamasi/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/26/sgkdan-genel-saglik-sigortasi-aciklamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Testi]]></category>
		<category><![CDATA[genel sağlık sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[SGK web sitesinde yayınladığı "''50 soruda yeşilkart ve gelir testi" ile ilgili konuda 16 başlık altında vatandaşların sorularına yanıt verdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/26/sgkdan-genel-saglik-sigortasi-aciklamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Fiyatları Düşer mi Yükselir mi?</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/petrol-fiyatlari-duser-mi-yukselir-mi/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/petrol-fiyatlari-duser-mi-yukselir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Petrol fiyatlarını teknik olarak incelediğimizde 110 Dolar ile destek seviyesinde bulunduğu ve yaklaşık iki haftadır bu seviyenin altına inemediğini söyleyebiliriz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/petrol-fiyatlari-duser-mi-yukselir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açık piyasa işlemleri duyurusu</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/acik-piyasa-islemleri-duyurusu/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/acik-piyasa-islemleri-duyurusu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası Kurulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, normal günlerde fonlama tutarının 3 milyar TL ile 7 milyar TL arasında devam etmesi kararlaştırılmıştır]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/acik-piyasa-islemleri-duyurusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düzenli döviz ihalelerine ara verildi</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/duzenli-doviz-ihalelerine-ara-verildi/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/duzenli-doviz-ihalelerine-ara-verildi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası gerektiğinde gün içi döviz alım-satım ihalesi düzenleyecek ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/duzenli-doviz-ihalelerine-ara-verildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Faiz Kararı</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/merkez-bankasi-faiz-karari/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/merkez-bankasi-faiz-karari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nalan Onatlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada %5 düzeyinde, borç vermede % 12,5 olarak  bıraktı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/merkez-bankasi-faiz-karari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfaçelik KOBİ’ler için fabrika kuruyor</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/alfacelik-kobi%e2%80%99ler-icin-fabrika-kuruyor/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/alfacelik-kobi%e2%80%99ler-icin-fabrika-kuruyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[is kurma]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[Turkiye'de yatirim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Yapısal çelik sektöründe 250’den fazla projeye imza atan Zbs Alfaçelik, ekonominin can damarı KOBİ’leri uygun ödeme seçeneğiyle fabrika kuruyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/25/alfacelik-kobi%e2%80%99ler-icin-fabrika-kuruyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobilere uygun kredi ya da Hibe.</title>
		<link>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/12/kobilere-uygun-kredi-ya-da-hibe/</link>
		<comments>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/12/kobilere-uygun-kredi-ya-da-hibe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[hibe]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finans.emlak-konut.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Kobi iseniz yaptiginiz ya da yapacaginiz ise uygun bir kredi yada Hibe muhakkak vardir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finans.emlak-konut.com/2012/01/12/kobilere-uygun-kredi-ya-da-hibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

